| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2606E | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB230E | 12/04/2026 | 26/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG040E | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2607E | 21/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB231E | 27/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 26MD198E | 06/05/2026 | 20/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB232E | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG042E | 12/05/2026 | 27/05/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM039E | 09/04/2026 | 21/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW052E | 10/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM056E | 12/04/2026 | 24/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM040E | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM058E | 26/04/2026 | 08/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2607E | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW055E | 01/05/2026 | 13/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM059E | 04/05/2026 | 16/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK041E | >06/05/2026 | 18/05/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR047 | 09/04/2026 | 28/04/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR048 | 18/04/2026 | 07/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR049 | 28/04/2026 | 17/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR050 | 08/05/2026 | 27/05/2026 |
| PORT SEPANGGAR-PORT KLANG | HARBOUR ZIRCON | ZR051 | 18/05/2026 | 07/06/2026 |
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY028 | 31/03/2026 | 11/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY029 | 05/04/2026 | 17/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY030 | 11/04/2026 | 23/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY031 | 17/04/2026 | 29/04/2026 |
| PORT KUCHING-PORT KLANG | HARBOUR YOTTA | HY032 | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
Antara Penjawat Awam Yang Menggunakan Perkhidmatan Sarawak Logistics Ke Sabah Sarawak Dan Semenanjung
Hubungi Kami
SARAWAKLOGISTICS.COMSabah
Alamat Sabah:Tingkat 3,Bangunan Pejabat Pos Besar,Jalan Chong Thein Vun Off Jalan Tun Razak,88670,Kota Kinabalu Sabah
Warehouse,Yard & Car Parking
Alamat Warehouse,Yard & Car Parking Sabah No 1Jalan Gayang, 89200 Tuaran, Sabah
Alamat Warehouse,Yard & Car Parking Sabah No 2Jln Sepangar, Sepanggar, 89200 Tuaran, Sabah
Sarawak
Alamat Sarawak:Suite 1C, 1st Floor, Lot, 10502, Jalan Setia Raja, Taman Stutong Indah, 93350 Kuching, Sarawak
Warehouse,Yard & Car Parking
Alamat Warehouse,Yard & Car Parking SarawakTerminal Sejingkat,Jalan Bako,Demak Laut,93050,Kuching Sarawak
Port Klang
Alamat Klang Port:79, Lebuh Berangan Kawasan 13, 42000 Pelabuhan Klang, Selangor
Warehouse,Yard & Car Parking
Alamat Warehouse,Yard & Car Parking Klang PortNo. 734-741, Jalan Tengku Badar, 42000 Port Klang, Selangor